产品详情
| 品牌 | 上品森阀门 | 型号 | BZ41H-16C | 连接形式 | 法兰 |
| 主体材料 | 碳钢 | 公称通径 | DN40-DN300(mm) | 3C阀门类别 | 工业 |
主要外形和连接尺寸单位Unit:mm
公称通径DN | 主要外形和尺寸连接尺寸 | WT | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
BZ41H-16C BZ41W-16P BZ61W-16R | ||||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 310 | 200 | 49 |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 358 | 240 | 54 |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 373 | 240 | 81 |
80 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 100 |
100 | 300 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 500 | 300 | 120 |
125 | 325 | 110 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 614 | 320 | 210 |
150 | 350 | 120 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 674 | 360 | 260 |
200 | 400 | 130 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 818 | 400 | 300 |
250 | 450 | 140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 400 |
300 | 500 | 160 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1145 | 560 | 490 |


