产品详情
| 订货号 | GUD-16/KF | 品牌 | 上品森 | 货号 | GUD-16/KF |
| 型号 | GUD-16/KF | 材质 | 碳钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 其他 | 适用介质 | 带酸、碱性的气体或液体 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 标准出厂:-30~+150 特殊指定:-30~+240 | 标准 | 国标 | 流动方向 | 其他 |
| 驱动方式 | 电动 | 零部件及配件 | 执行器 | 用途 | 其他 |
| 类型(通道位置) | 其他 | 作用对象 | 其他 | 3C阀门类别 | 工业 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
产品类别: | 真空阀门系列 |
产品名称: | GUD型系列电动真空(压力)球阀 |
产品型号: |
|
浏览次数: | 58 |
GUD型系列电动真空(压力)球阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置,可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现阀门开、关或中间位置的控制,从而达到接通或切断真空管路中气流的目的。阀门为直通式,靠球面密封,因而既能用在真空状态下,也能在低压状态下使用,并可任意位置安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUD型系列电动真空(压力)球阀主要技术性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快卸法兰(KF)连接及外形尺寸(GB4982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活套法兰连接及外形尺寸(GB/T6070) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
